At EROS Group, we are dedicated to transforming dreams into reality through our expertise in real estate. With a steadfast commitment to excellence and innovation, we strive to redefine the landscape of property development.
| Tower No | Unit No. | Super Area(Sq.Ft.) | Builtup Area(Sq.Ft.) | Carpert Area(Sq.Ft.) | Flat Cost(INR) | Parking Type | GST (As Applicable) | Total Cost (INR) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Y12 | 102 | 835 | 690 | 532 | 6554750 | Covered Car Parking | 327738 | 6882488 |
| Y12 | 402/502/802/902/1002/1202 | 835 | 690 | 532 | 6346000 | Open Car Parking | 317300 | 6663300 |
| Y12 | 1001/1201 | 835 | 683 | 532 | 6387750 | Open Car Parking | 319388 | 6707138 |
| Y12 | 1401 | 835 | 683 | 532 | 6513000 | Covered Car Parking | 325650 | 6838650 |
| Y12 | 1402 | 835 | 690 | 532 | 6471250 | Covered Car Parking | 323563 | 6794813 |
| Y15 | 102 | 835 | 690 | 532 | 6763500 | Covered Car Parking | 338175 | 7101675 |
| Y15 | 1202A/1402 | 835 | 690 | 532 | 6680000 | Covered Car Parking | 334000 | 7014000 |
| H3 | 101 | 835 | 679 | 532 | 6847000 | Covered Car Parking | 342350 | 7189350 |
| H3 | 102 | 835 | 686 | 532 | 6554750 | Covered Car Parking | 327738 | 6882488 |
| H3 | 701/1101/1201 | 835 | 679 | 532 | 6387750 | Open Car Parking | 319388 | 6707138 |
| Y12 | 103 | 1060 | 862 | 665 | 8798000 | Single bay Double Covered | 439900 | 9237900 |
| H3 | 104 | 1070 | 872 | 668 | 8881000 | Single bay Double Covered | 444050 | 9325050 |
| H3 | 204 | 1070 | 872 | 668 | 8774000 | Single bay Double ( Half Open & Half Covered) | 438700 | 9212700 |
| H3 | 1503/1504 | 1070 | 865 | 668 | 8667000 | Single bay Double ( Half Open & Half Covered) | 433350 | 9100350 |
| A3 | 502/602/1102 | 1765 | 1403 | 1044 | 13590500 | Single bay Double Covered | 679525 | 14270025 |
| Other Charges | |||
|---|---|---|---|
| Lease Rent (One Time) | FOC | ||
| Community Membership Charges (One Time) | FOC | Meter Installation Charges | Rs.25000/ |
| Power back up (1KVA) | FOC | IFMS on Super Area | Rs.25/- PSF |
| Main Electric Load (As Per Govt Norms) | FOC | Additional Power Backup Per KVA | Rs.25000/- |
| PAYMENT PLAN | |
|---|---|
| On Application of Booking | 10% |
| With in 60 days of booking & Signing of Allotment letter & Builder Buyer Agreement | 30% |
| On Completion of 2nd Last Floor Slab | 10% |
| On Completion of Top Floor Slab | 10% |
| On completion of external Plaster of respective Tower or 180 days from the date of booking whichever is later. | 20% |
| On Applying OC/CC | 10% |
| On Offer of Possession | 10% + IFMS + OTHER CHARGES |
![]()
Submit Form and Avail the Best Offers!